Châu Mỹ · Sân bay quốc tế
Sân bay quốc tế tại Hoa Kỳ
Hoa Kỳ có 170 sân bay quốc tế trong danh mục, trong đó có Denver International Airport (DEN), Harry Reid International Airport (LAS), John F. Kennedy International Airport (JFK). So sánh mã, thành phố và đường băng, và mở từng sân bay để xem đầy đủ thông tin.
Bản đồ sân bay quốc tế tại Hoa Kỳ
Mọi sân bay trong trang này đều có trên bản đồ. Chọn một chấm để mở trang của sân bay đó.
- Sân bay quốc tế lớn
- Sân bay quốc tế khác
Rê chuột lên chấm để xem tên sân bay, bấm để mở trang sân bay. Dùng nút + và − để phóng to.
Danh sách sân bay quốc tế tại Hoa Kỳ
| Sân bay | IATA | Đường băng dài nhất |
|---|---|---|
| Denver International Airport LớnDenver · Colorado | DEN | 4.877 m |
| Harry Reid International Airport LớnLas Vegas · Nevada | LAS | 4.522 m |
| John F. Kennedy International Airport LớnNew York · New York | JFK | 4.423 m |
| Albuquerque International Sunport LớnAlbuquerque · New Mexico | ABQ | 4.204 m |
| City of Colorado Springs Municipal Airport LớnColorado Springs · Colorado | COS | 4.115 m |
| Dallas Fort Worth International Airport LớnDallas-Fort Worth · Texas | DFW | 4.085 m |
| Miami International Airport LớnMiami · Florida | MIA | 3.967 m |
| Chicago O'Hare International Airport LớnChicago · Illinois | ORD | 3.962 m |
| Los Angeles International Airport LớnLos Angeles · California | LAX | 3.930 m |
| Ted Stevens Anchorage International Airport LớnAnchorage · Alaska | ANC | 3.780 m |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport LớnAtlanta · Georgia | ATL | 3.776 m |
| Daniel K. Inouye International Airport LớnHonolulu, Oahu · Hawaii | HNL | 3.767 m |
| Austin Bergstrom International Airport LớnAustin · Texas | AUS | 3.734 m |
| Ontario International Airport LớnOntario · California | ONT | 3.718 m |
| El Paso International Airport LớnEl Paso · Texas | ELP | 3.664 m |
| Birmingham-Shuttlesworth International Airport LớnBirmingham · Alabama | BHM | 3.660 m |
| Orlando International Airport LớnOrlando · Florida | MCO | 3.659 m |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport LớnDetroit · Michigan | DTW | 3.659 m |
| Salt Lake City International Airport LớnSalt Lake City · Utah | SLC | 3.658 m |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport LớnCincinnati / Covington · Kentucky | CVG | 3.658 m |
| George Bush Intercontinental Airport LớnHouston · Texas | IAH | 3.658 m |
| Philadelphia International Airport LớnPhiladelphia · Pennsylvania | PHL | 3.658 m |
| Southwest Florida International Airport LớnFort Myers · Florida | RSW | 3.658 m |
| Seattle–Tacoma International Airport LớnSeattle · Washington | SEA | 3.627 m |
| Louisville Muhammad Ali International Airport LớnLouisville · Kentucky | SDF | 3.623 m |
| San Francisco International Airport LớnSan Francisco · California | SFO | 3.618 m |
| Pittsburgh International Airport LớnPittsburgh · Pennsylvania | PIT | 3.505 m |
| Washington Dulles International Airport LớnDulles · Virginia | IAD | 3.505 m |
| Phoenix Sky Harbor International Airport LớnPhoenix · Arizona | PHX | 3.502 m |
| Indianapolis International Airport LớnIndianapolis · Indiana | IND | 3.414 m |
| Frederick W. Smith International Airport LớnMemphis · Tennessee | MEM | 3.389 m |
| Nashville International Airport LớnNashville · Tennessee | BNA | 3.362 m |
| St. Louis Lambert International Airport LớnSt Louis · Missouri | STL | 3.359 m |
| Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field LớnMinneapolis · Minnesota | MSP | 3.355 m |
| Orlando Sanford International Airport LớnOrlando · Florida | SFB | 3.353 m |
| Spokane International Airport LớnSpokane · Washington | GEG | 3.353 m |
| Tampa International Airport LớnTampa · Florida | TPA | 3.353 m |
| Reno Tahoe International Airport LớnReno · Nevada | RNO | 3.353 m |
| Ellison Onizuka Kona International Airport at Keāhole LớnKailua-Kona · Hawaii | KOA | 3.353 m |
| Mineta San Jose International Airport LớnSan Jose · California | SJC | 3.353 m |
| Newark Liberty International Airport LớnNewark · New Jersey | EWR | 3.353 m |
| Portland International Airport LớnPortland · Oregon | PDX | 3.353 m |
| Tucson International Airport LớnTucson · Arizona | TUS | 3.352 m |
| Kansas City International Airport LớnKansas City · Missouri | MCI | 3.292 m |
| Oakland San Francisco Bay Airport LớnOakland · California | OAK | 3.206 m |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport LớnBaltimore · Maryland | BWI | 3.201 m |
| John Glenn Columbus International Airport LớnColumbus · Ohio | CMH | 3.083 m |
| Louis Armstrong New Orleans International Airport LớnNew Orleans · Louisiana | MSY | 3.080 m |
| Boston Logan International Airport LớnBoston · Massachusetts | BOS | 3.073 m |
| Gerald R. Ford International Airport LớnGrand Rapids · Michigan | GRR | 3.048 m |
| Piedmont Triad International Airport LớnGreensboro · North Carolina | GSO | 3.048 m |
| President Donald J. Trump International Airport LớnWest Palm Beach · Florida | DJT | 3.048 m |
| Boise Air Terminal/Gowen Field LớnBoise · Idaho | BOI | 3.048 m |
| Charlotte Douglas International Airport LớnCharlotte · North Carolina | CLT | 3.048 m |
| Jacksonville International Airport LớnJacksonville · Florida | JAX | 3.048 m |
| Long Beach International Airport LớnLong Beach · California | LGB | 3.048 m |
| McGhee Tyson Airport LớnKnoxville/Maryville · Tennessee | TYS | 3.048 m |
| Palm Springs International Airport LớnPalm Springs · California | PSP | 3.048 m |
| Raleigh-Durham International Airport LớnRaleigh/Durham · North Carolina | RDU | 3.048 m |
| San Bernardino International Airport LớnSan Bernardino · California | SBD | 3.048 m |
| Tulsa International Airport LớnTulsa · Oklahoma | TUL | 3.048 m |
| General Mitchell International Airport LớnMilwaukee · Wisconsin | MKE | 3.045 m |
| Cleveland Hopkins International Airport LớnCleveland · Ohio | CLE | 3.034 m |
| OKC Will Rogers World Airport LớnOklahoma City · Oklahoma | OKC | 2.988 m |
| St. Petersburg Clearwater International Airport LớnPinellas Park · Florida | PIE | 2.966 m |
| Fresno Yosemite International Airport LớnFresno · California | FAT | 2.907 m |
| Bradley International Airport LớnHartford · Connecticut | BDL | 2.899 m |
| Myrtle Beach International Airport LớnMyrtle Beach · South Carolina | MYR | 2.897 m |
| Eppley Airfield LớnOmaha · Nebraska | OMA | 2.896 m |
| Sarasota Bradenton International Airport LớnSarasota/Bradenton · Florida | SRQ | 2.896 m |
| San Diego International Airport LớnSan Diego · California | SAN | 2.865 m |
| Savannah Hilton Head International Airport LớnSavannah · Georgia | SAV | 2.850 m |
| Syracuse Hancock International Airport LớnSyracuse · New York | SYR | 2.747 m |
| Des Moines International Airport LớnDes Moines · Iowa | DSM | 2.744 m |
| Richmond International Airport LớnRichmond · Virginia | RIC | 2.744 m |
| Charleston International Airport LớnCharleston · South Carolina | CHS | 2.744 m |
| Norfolk International Airport LớnNorfolk · Virginia | ORF | 2.744 m |
| Fort Lauderdale Hollywood International Airport LớnFort Lauderdale · Florida | FLL | 2.743 m |
| Buffalo Niagara International Airport LớnBuffalo · New York | BUF | 2.691 m |
| Dallas Love Field LớnDallas · Texas | DAL | 2.682 m |
| Rhode Island T. F. Green International Airport LớnProvidence/Warwick · Rhode Island | PVD | 2.652 m |
| Sacramento International Airport LớnSacramento · California | SMF | 2.623 m |
| San Antonio International Airport LớnSan Antonio · Texas | SAT | 2.592 m |
| Albany International Airport LớnAlbany · New York | ALB | 2.591 m |
| Frederick Douglass Greater Rochester International Airport LớnRochester · New York | ROC | 2.439 m |
| William P. Hobby Airport LớnHouston · Texas | HOU | 2.317 m |
| Portland International Jetport LớnPortland · Maine | PWM | 2.195 m |
| Ronald Reagan Washington National Airport LớnWashington · District of Columbia | DCA | 2.185 m |
| Pensacola International Airport LớnPensacola · Florida | PNS | 2.135 m |
| LaGuardia Airport LớnNew York · New York | LGA | 2.134 m |
| Kahului International Airport LớnKahului · Hawaii | OGG | 2.133 m |
| Hollywood Burbank/Bob Hope Airport LớnBurbank · California | BUR | 2.099 m |
| Chicago Midway International Airport LớnChicago · Illinois | MDW | 1.988 m |
| Lihue Airport LớnLihue, Kauai · Hawaii | LIH | 1.981 m |
| John Wayne Orange County International Airport LớnSanta Ana · California | SNA | 1.737 m |
| Rick Husband Amarillo International AirportAmarillo · Texas | AMA | 4.115 m |
| Yuma International Airport / Marine Corps Air Station YumaYuma · Arizona | YUM | 4.054 m |
| Huntsville International AirportHuntsville · Alabama | HSV | 3.840 m |
| Rickenbacker International AirportColumbus · Ohio | LCK | 3.689 m |
| Fort Wayne International AirportFort Wayne · Indiana | FWA | 3.652 m |
| New York Stewart International AirportNewburgh · New York | SWF | 3.602 m |
| Fairbanks International AirportFairbanks · Alaska | FAI | 3.597 m |
| Plattsburgh International AirportPlattsburgh · New York | PBG | 3.584 m |
| Lubbock Preston Smith International AirportLubbock · Texas | LBB | 3.505 m |
| Bangor International AirportBangor · Maine | BGR | 3.487 m |
| Portsmouth International Airport at PeasePortsmouth · New Hampshire | PSM | 3.451 m |
| Greenville-Spartanburg International AirportGreenville/Greer/Spartanburg · South Carolina | GSP | 3.353 m |
| James M. Cox Dayton International AirportDayton · Ohio | DAY | 3.323 m |
| Duluth International AirportDuluth · Minnesota | DLH | 3.228 m |
| Billings Logan International AirportBillings · Montana | BIL | 3.206 m |
| Great Falls International AirportGreat Falls · Montana | GTF | 3.201 m |
| Daytona Beach International AirportDaytona Beach · Florida | DAB | 3.200 m |
| Melbourne Orlando International AirportMelbourne · Florida | MLB | 3.103 m |
| Casper-Natrona County International AirportCasper · Wyoming | CPR | 3.098 m |
| General Wayne A. Downing Peoria International AirportPeoria · Illinois | PIA | 3.080 m |
| King County International Airport - Boeing FieldSeattle · Washington | BFI | 3.050 m |
| Chicago Rockford International AirportChicago/Rockford · Illinois | RFD | 3.049 m |
| Quad City International AirportMoline · Illinois | MLI | 3.049 m |
| Atlantic City International AirportAtlantic City · New Jersey | ACY | 3.048 m |
| Harrisburg International AirportHarrisburg · Pennsylvania | MDT | 3.048 m |
| Northwest Florida Beaches International AirportPanama City Beach · Florida | ECP | 3.048 m |
| Niagara Falls International AirportNiagara Falls · New York | IAG | 2.995 m |
| Hilo International AirportHilo · Hawaii | ITO | 2.987 m |
| Midland International Air and Space PortMidland · Texas | MAF | 2.896 m |
| Valley International AirportHarlingen · Texas | HRL | 2.865 m |
| Alexandria International AirportAlexandria · Louisiana | AEX | 2.850 m |
| Rochester International AirportRochester · Minnesota | RST | 2.754 m |
| Seattle Paine Field International AirportEverett · Washington | PAE | 2.746 m |
| Glacier Park International AirportKalispell · Montana | FCA | 2.745 m |
| Gulfport Biloxi International AirportGulfport · Mississippi | GPT | 2.744 m |
| Hector International AirportFargo · North Dakota | FAR | 2.744 m |
| Bozeman Yellowstone International AirportBozeman · Montana | BZN | 2.741 m |
| Gary/Chicago International AirportGary · Indiana | GYY | 2.700 m |
| Juneau International AirportJuneau · Alaska | JNU | 2.700 m |
| Rogue Valley International-Medford AirportMedford · Oregon | MFR | 2.682 m |
| Laredo International AirportLaredo · Texas | LRD | 2.665 m |
| Austin Straubel International AirportGreen Bay · Wisconsin | GRB | 2.652 m |
| Capital Region International AirportLansing · Michigan | LAN | 2.593 m |
| Jackson-Medgar Wiley Evers International AirportJackson · Mississippi | JAN | 2.591 m |
| Lakeland Linder International AirportLakeland · Florida | LAL | 2.591 m |
| Erie International Tom Ridge FieldErie · Pennsylvania | ERI | 2.566 m |
| South Bend International AirportSouth Bend · Indiana | SBN | 2.564 m |
| Patrick Leahy Burlington International AirportBurlington · Vermont | BTV | 2.536 m |
| Wilmington International AirportWilmington · North Carolina | ILM | 2.443 m |
| Appleton International AirportAppleton · Wisconsin | ATW | 2.439 m |
| Newport News Williamsburg International AirportNewport News · Virginia | PHF | 2.439 m |
| MBS International AirportFreeland · Michigan | MBS | 2.439 m |
| Tallahassee International AirportTallahassee · Florida | TLH | 2.438 m |
| Bishop International AirportFlint · Michigan | FNT | 2.393 m |
| Minot International AirportMinot · North Dakota | MOT | 2.347 m |
| Lehigh Valley International AirportAllentown/Bethlehem · Pennsylvania | ABE | 2.316 m |
| Corpus Christi International AirportCorpus Christi · Texas | CRP | 2.289 m |
| Las Cruces International AirportLas Cruces · New Mexico | LRU | 2.288 m |
| Williston Basin International AirportWilliston · North Dakota | XWA | 2.287 m |
| Fort Worth Meacham International AirportFort Worth · Texas | FTW | 2.287 m |
| Wilkes-Barre/Scranton International AirportWilkes-Barre/Scranton · Pennsylvania | AVP | 2.287 m |
| Ketchikan International AirportKetchikan · Alaska | KTN | 2.286 m |
| Presque Isle International AirportPresque Isle · Maine | PQI | 2.268 m |
| Falls International AirportInternational Falls · Minnesota | INL | 2.256 m |
| Brownsville South Padre Island International AirportBrownsville · Texas | BRO | 2.255 m |
| Grand Forks International AirportGrand Forks · North Dakota | GFK | 2.241 m |
| Chippewa County International AirportKincheloe · Michigan | CIU | 2.195 m |
| McAllen Miller International AirportMcAllen · Texas | MFE | 2.170 m |
| Watertown International AirportWatertown · New York | ART | 2.134 m |
| Bellingham International AirportBellingham · Washington | BLI | 2.042 m |
| Kalamazoo/Battle Creek International AirportKalamazoo · Michigan | AZO | 1.982 m |
| Ogdensburg International AirportOgdensburg · New York | OGS | 1.951 m |
| Massena International Airport Richards FieldMassena · New York | MSS | 1.707 m |
| Key West International AirportKey West · Florida | EYW | 1.547 m |
| Glasgow Valley County Airport Wokal FieldGlasgow · Montana | GGW | 1.525 m |
Tìm hiểu thêm về Hoa Kỳ
Câu hỏi thường gặp
Hoa Kỳ có bao nhiêu sân bay quốc tế?
Danh mục của chúng tôi có 170 sân bay quốc tế tại Hoa Kỳ: Denver International Airport (DEN), Harry Reid International Airport (LAS), John F. Kennedy International Airport (JFK), Albuquerque International Sunport (ABQ), City of Colorado Springs Municipal Airport (COS), Dallas Fort Worth International Airport (DFW), Miami International Airport (MIA), Chicago O'Hare International Airport (ORD), thêm 162.
Sân bay quốc tế chính của Hoa Kỳ là sân bay nào?
Denver International Airport (DEN) tại Denver đứng đầu danh sách sân bay của Hoa Kỳ, với đường băng dài nhất 4.877 m.
Vận chuyển hàng không từ Việt Nam đi Hoa Kỳ mất bao lâu?
Khoảng cách theo đường tròn lớn từ TP. Hồ Chí Minh (SGN) tới Denver International Airport (DEN) khoảng 13.520 km. Thời gian bay thẳng khoảng ≈ 17 giờ 25 phút, nhưng phần lớn hàng không đi qua sân bay trung chuyển nên tổng thời gian giao nhận thường mất vài ngày, kể cả thủ tục hải quan. Liên hệ GLG để có lộ trình và lịch bay cập nhật.
Vận tải hàng không
Dịch vụ, tải trọng và thời gian vận chuyển tùy sân bay, hãng bay và loại hàng. Chúng tôi xác nhận cụ thể trong từng báo giá.